Yatırım Ürünleri

Ziraat Bankası Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabı

Ziraat Bankası Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabı nedir? Ziraat Bankası Vadeli Türk Lirası Mevduat Hesabı hakkında ayrıntılar aşağıdadır buyrun

 

 

TL cinsinden 1 ay, 3 ay, 6 ay, 1 yıl ve kırık vadeli olarak açılabilen hesaplardır. Vade bitiminde anaparanızı, faiz getirisiyle birlikte geri alabilirsiniz.

Paranızı vade bitiminden önce çekmek istediğinizde, yatırdığınız anapara vadesiz mevduat faiz getirisiyle birlikte ödenir.

Vadeli TL Mevduat hesabınız vade bitiminde, aksine bir talimat vermediğiniz sürece, otomatik olarak, bir önceki vade süresi kadar yenilenir.

 

İnternet Şube Oranları:

VADE GRUPLARI 500.000 TL’ ye kadar 500.000 TL ve üzeri
Vadesiz %0,00 %0,00
30 – 31 gün arası %9,00 %8,50
1 Ay %9,00 %8,50
32 – 91 gün arası %10,25 %9,25
3 Ay %10,25 %9,25
92 – 180 gün arası %10,00 %9,00
6 Ay %10,00 %9,00
181 – 364 gün arası %10,00 %9,00
1 Yıl %10,00 %9,00
365 – 730 gün arası %10,00 %9,00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %10,25 %9,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %10,25 %9,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %10,25 %9,00

*Belirtilen faiz oranları yıllık basit faiz oranlarını ifade etmektedir.

 

Şube Oranları:

VADE GRUPLARI 0 – 1.000 TL’ye kadar 1.000 – 5.000 TL’ ye kadar 5.000 TL ve üzeri
Vadesiz %0,00 %0,00 %0,00
1 – 29 gün arası %0,00 %3,50 %3,50
30 – 31 gün arası %0,00 %5,75 %5,75
1 Ay %0,00 %5,75 %5,75
32 – 91 gün arası %0,00 %5,75 %6,00
3 Ay %0,00 %5,75 %6,00
92 – 180 gün arası %0,00 %5,75 %6,00
6 Ay %0,00 %5,75 %6,00
181 – 364 gün arası %0,00 %5,75 %6,00
1 Yıl %0,00 %5,75 %6,00
365 – 730 gün arası %0,00 %5,75 %6,00
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,75 %6,00
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,75 %6,00
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli %0,00 %5,75 %6,00


*Belirtilen faiz oranları yıllık basit faiz oranlarını ifade etmektedir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu