iş Bankasından Dört Dörtlük Nakit Kredi Fırsatı
iş Bankasından Dört Dörtlük Nakit Kredi Fırsatı,iş Bankasından Dört Dörtlük Nakit Kredi Fırsatı nedir? iş Bankasından Dört Dörtlük Nakit Kredi Fırsatı hakkındaa yrıntılar aşağıddır buyrun…
İş Bankası, “Dört Dörtlük Nakit Kredi Kampanyası” ile müşterilerine avantajlı kredi kullanma fırsatı sunmaya devam ediyor.
29 Nisan 2011 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında, tüm kamu ve özel sektör çalışanları, serbest meslek sahipleri ile emekliler, aylık 112 TL sabit taksitle 60 aya kadar 5.000 TL kredi kullanabiliyor. Ayrıca, 12 ay vadeye kadar %0,41 faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sağlanıyor. Kampanya dönemi içinde, 25.000 TL ve 36 aya kadar aylık %1,00, 60 aya kadar aylık %1,01 faiz oranıyla nakit kredi kullanma fırsatı da sunuluyor.
Üstelik Maksimum İhtiyaç Paketi* sahibi müşterilerimiz Dört Dörtlük Kredi’den aylık %0,01 faiz ya da 50 TL masraf indirimi ile yararlanabiliyor.

Dört Dörtlük Kredi başvuruları İş Bankası Şubelerinin yanı sıra, Bankamatiklerden, NAKİT, TC KİMLİK NO, KREDİ TUTARI, AYLIK GELİRİNİZ aralarında boşluk bırakılarak yazılıp 4402’ye SMS ile gönderilerek, İnternet Şubesi’nden, 444 02 02 no’lu Telefon Şubesinden, İşCep, İşPad veya İşWap’tan kolayca yapılabilmektedir.
Dört Dörtlük Nakit Kredi İçin Faiz Maliyet Tablosu: | ||||||||||||||
Kredi Tutarı (TL) | ![]() |
Faiz Oranı (%) | ![]() |
Kredi Vadesi (Ay) | ![]() |
Toplam Ücret (TL) | ![]() |
Sigorta (TL) | ![]() |
Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | ![]() |
Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | ![]() |
Aylık Taksit Tutarı (TL) |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5.000 | ![]() |
0,41 | ![]() |
12 | ![]() |
250 | ![]() |
35 | ![]() |
1,42 | ![]() |
17,04 | ![]() |
430,11 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5.000 | ![]() |
0,85 | ![]() |
36 | ![]() |
200 | ![]() |
35 | 1,30 | 15,63 | 166,65 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5.000 | ![]() |
0,86 | ![]() |
60 | ![]() |
300 | ![]() |
35 | 1,29 | 15,49 | 112,19 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
15.000 | ![]() |
0,95 | ![]() |
36 | ![]() |
250 | ![]() |
105 | 1,28 | 15,37 | 510,34 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
15.000 | ![]() |
0,97 | ![]() |
60 | ![]() |
300 | ![]() |
105 | 1,27 | 15,20 | 348,77 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,00 | ![]() |
36 | ![]() |
200 | ![]() |
175 | 1,29 | 15,47 | 859,31 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,01 | ![]() |
60 | ![]() |
300 | ![]() |
175 | 1,28 | 15,41 | 588,78 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,02 | ![]() |
36 | ![]() |
75 | ![]() |
175 | 1,28 | 15,40 | 862,82 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,03 | ![]() |
60 | ![]() |
75 | ![]() |
175 | 1,27 | 15,29 | 592,55 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
6 | ![]() |
1.212,50 | ![]() |
175 | 1,66 | 19,87 | 4.166,67 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
12 | ![]() |
2.077,50 | ![]() |
175 | 1,48 | 17,80 | 2.083,33 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
18 | ![]() |
2.910 | ![]() |
175 | 1,42 | 17,10 | 1.388,89 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
24 | ![]() |
3.707,50 | ![]() |
175 | 1,40 | 16,76 | 1.041,67 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
36 | ![]() |
5.210 | ![]() |
175 | 1,37 | 16,50 | 694,44 | |||
![]() |
![]() |
Maksimum İhtiyaç Paketi İçin Faiz Maliyet Tablosu: | ||||||||||||||
Kredi Tutarı (TL) | ![]() |
Faiz Oranı (%) | ![]() |
Kredi Vadesi (Ay) | ![]() |
Toplam Ücret (TL) | ![]() |
Sigorta (TL) | ![]() |
Aylık Toplam Maliyet Oranı (%) | ![]() |
Yıllık Toplam Maliyet Oranı (%) | ![]() |
Aylık Taksit Tutarı (TL) |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5.000 | ![]() |
0,41 | ![]() |
12 | ![]() |
200 | ![]() |
35 | ![]() |
1,25 | ![]() |
15,01 | ![]() |
430,11 |
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5.000 | ![]() |
0,85 | ![]() |
36 | ![]() |
150 | ![]() |
35 | 1,24 | 14,89 | 166,65 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
5.000 | ![]() |
0,86 | ![]() |
60 | ![]() |
250 | ![]() |
35 | 1,25 | 15,01 | 112,19 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
15.000 | ![]() |
0,95 | ![]() |
36 | ![]() |
200 | ![]() |
105 | 1,26 | 15,13 | 510,34 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
15.000 | ![]() |
0,97 | ![]() |
60 | ![]() |
250 | ![]() |
105 | 1,25 | 15,05 | 348,77 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,00 | ![]() |
36 | ![]() |
150 | ![]() |
175 | 1,28 | 15,33 | 859,31 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,01 | ![]() |
60 | ![]() |
250 | ![]() |
175 | 1,28 | 15,32 | 588,78 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,01 | ![]() |
36 | ![]() |
75 | ![]() |
175 | 1,27 | 15,26 | 861,06 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
1,02 | ![]() |
60 | ![]() |
75 | ![]() |
175 | 1,26 | 15,14 | 590,66 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
6 | ![]() |
1.200 | ![]() |
175 | 1,64 | 19,69 | 4.166,67 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
12 | ![]() |
2.060 | ![]() |
175 | 1,47 | 17,65 | 2.083,33 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
18 | ![]() |
2.882,50 | ![]() |
175 | 1,41 | 16,93 | 1.388,89 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
24 | ![]() |
3.675 | ![]() |
175 | 1,38 | 16,60 | 1.041,67 | |||
![]() |
![]() |
|||||||||||||
25.000 | ![]() |
0,00 | ![]() |
36 | ![]() |
5.167,50 | ![]() |
175 | 1,36 | 16,34 | 694,44 | |||
![]() |
![]() |