Yatırım Ürünleri

Garanti Bankası e-Vadeli Hesap

Garanti Bankası e-Vadeli Hesap nedir?Garanti Bankası e-Vadeli Hesap  nasıl alınır? Garanti Bankası e-Vadeli Hesap hakkında ayrıntılar aşağıdadır buyrun.

Bu devirde para internette İnternet Şubesi’ne özel Vadeli Mevduat Hesabı. e-Vadeli Hesap ile mevduatınız için tabela faiz oranlarının üzerinde getiri elde edebilirsiniz. İnternet Şubesi’nden kolaylıkla vadeli hesap açabilir, İnternet Şubesi’ne özel avantajlı faiz oranlarıyla daha fazla kazanırsınız.

e-Vadeli Hesap açma işlemini, İnternet Şubesi Hesaplar ve Ürünler menüsü Hesap Açılışı adımı e-Vadeli Hesap seçeneğinden yapabilirsiniz.

Hemen İnternet/Cep Şubesi veya Alo Garanti şifrenizi almak ister misiniz?

Henüz Garanti’de hesabınız yoksa açtırmak için size en yakın Garanti şubesine uğramanız yeterli.

 

  • İnternet Şubesi’nden açacağınız tüm TL vadeli mevduat hesaplarınız için %3,75’e, USD ve Euro için ise %1,25’e varan ek faiz* geçerlidir.
  • Hesap açma alt limiti 500 TL, 1.000 USD ve 1.000 Euro’dur.
  • Faiz oranı brüttür.
  • İnternet Şubesi’ne özel faiz oranları 28 günden 365 güne kadar kırık vadeler dahil bütün vadelerde geçerlidir.
  • İnternet Şubesi’nden açtığınız vadeli mevduat hesabınız İnternet Şubesi’ne özel faiz oranıyla temdit olur.

*Garanti Bankası tabela faiz oranları üzerinden ek faiz uygulanmaktadır.

 

Vade 500,00 – 25.000,00 25.000,00 – 100.000,00 100.000,00 – 500.000,00 500.000,00 +
1- 6 gün 8,00 8,00 8,00
7- 13 gün 8,75 8,75 8,75
14- 20 gün 9,25 9,25 9,25
21- 27 gün 9,75 9,75 9,75
28- 31 gün 9,00 9,50 9,50 9,50
1 ay 9,50 10,00 10,00 10,00
32- 45 gün 9,75 10,25 10,50 10,50
46- 60 gün 9,75 10,25 10,50 10,50
61- 75 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
76- 89 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
90- 91 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
3 ay 9,50 10,00 10,25 10,25
92- 95 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
96- 105 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
106- 145 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
146- 178 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
179- 180 gün 9,50 10,00 10,25 10,25
6 ay 9,50 10,00 10,25 10,25
181- 185 gün 9,50 9,50 9,75 9,75
186- 217 gün 9,50 9,50 9,75 9,75
218- 249 gün 9,50 9,50 9,75 9,75
250- 280 gün 9,50 9,50 9,75 9,75
281- 315 gün 9,50 9,50 9,75 9,75
316- 364 gün 9,50 9,50 9,75 9,75
12 ay 9,50 9,50 9,75 9,75
  • 1

Son Güncelleme : 18/04/2012 08:08

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu