Aşağıda tablo halinde verdiğim listede, vakıfbank a ait Yurt dışı para transfer ücretlerinin dökümünü görecekseniz. Ayrıntılar için buyrun;
| Yurtiçi | ||
| Kasadan gönderilen | % 0,5 (Min 25,00-USD) + 15,00-USD swift +BSMV | |
| Hesaptan gönderilen | ||
| Yurtiçi başka banka gelen (Aynı gün nakit ödenmesi durumunda) | %0,3(Min 25,00-USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| Yurtdışı | ||
| Kasadan gönderilen | % 0,5 (Min 35,00-USD) + 20,00-USD swift +BSMV | |
| Hesaptan gönderilen | ||
| Yurtdışından gelen (bankaya) | %0,3 (Min 35,00 USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| Yurtdışından gelen (3. banka aracılığıyla) | %0,5 (Min 35,00 USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| *Muhabir Banka masrafları hariçtir | ||
Popularity: unranked
Etiketler: yurtdisi para gondermek, vakıfbank faiz oranları tablosu, vakıfbanktan yurtdışı para göndermek, yurt dışı döviz gönderimi, vakıfbank swift transfer ücretleri, vakifbak yurt disi havale ücretleri, akbank yurtdışına para transferi, yurt dışına para göndermek, yurt dışına para gönderme masrafı işbank, yurt dışı para gönderme masrafı
YORUM EKLE