Bireysel Kredi

şekerbank Günlük Yedi Liraya Kredi Kampanyası

şekerbank Günlük Yedi Liraya Kredi Kampanyası nedir? Şekerbankın bu kampanyasından nasıl faydalanabilirsiniz ? şekerbank Günlük Yedi Liraya Kredi Kampanyası hakkında tüm detaylar aşağıdadır.

 Şekerbank’tan sıfır faizli kredi…

 

Şekerbank’tan sıfır faizli kredinizi hemen kullanın, 3 ay taksit erteleme fırsatını kaçırmayın!

 

Kredi Tutarı (TL) Vade (ay) Aylık Faiz Oranı
7.000 12 0,00%
7.000 24 0,64%
7.000 36 0,89%

 

Yıllık faiz maliyeti tablosu

YILLIK FAİZ TABLOSU*
Kampanya Türü
Kredi Tutarı (TL)
Kredi Vadesi (Ay)
Aylık Faiz Oranı (Net)
Aylık Taksit Tutarı (TL)
Alınacak Ücretler (TL)
Aylık Toplam Maliyet Oranı
Yıllık Toplam Maliyet Oranı
Gülen Boya Kampanyası 10.000 48 1,52 314 0 1,82 21,84
Meslektaş Kredisi Kampanyası 30.000 60 1,46 812 340 1,80 21,60
Şeker Bonusa Özel Kredi Kampanyası 15.000 12 1,14 1.364 407 1,81 21,72
15.000 36 1,37 555 407 1,81 21,72
Günlük Yedi Liraya Kredi Kampanyası 7.000 12 0 583 807 1,32 15,84
7.000 24 0,64 320 807 1,48 17,76
7.000 36 0,89 235 807 1,57 18,84
Sıcak Kış Kampanyası (1.000-5.000) 5.000 60 1,34 131 355 1,90 22,80
Sıcak Kış Kampanyası (5.001-10.000) 10.000 60 1,39 265 460 1,86 22,32
Sıcak Kış Kampanyası (10.001-30.000) 30.000 60 1,49 819 565 1,86 22,32
Bedelli Askerlik Kredisi 30.000 60 1,44 807 340 1,77 21,44
Bedelli Askerlik Kredisi 30.000 12 1,30 2.761 340 1,74 20,88
Emeklilere Özel Masrafsız İhtiyaç Kredisi 10.000 60 1,59 281 40 1,92 23,04
Faizsiz Sigortasız Kredi Kampanyası 4.240 6 0 707 240 1,69 20,28
Faizsiz Sigortasız Kredi Kampanyası 4.380 10 0 438 380 2,66 31,92
Pimaş Kampanyası 10.000 48 1,24 293 40 1,51 18,12
Memur-Sen Ailem İhtiyaç Kredisi 10.000 60 1,42 267 565 1,94 23,28
Memur-Sen Ailem İhtiyaç Kredisi Sıfır Faiz 10.000 12 0,00 833 1.153 1,94 23,28
Memur-Sen Ailem Taşıt Kredisi 20.000 60 1,42 535 1.515 2,02 24,24
Memur-Sen Ailem Konut Kredisi 100.000 120 1,40 1.725 3.191 1,47 17,64
Koçtaş Kredi Kampanyası 10.000 48 1,50 313 460 2,03 24,36
Dağıtım Kanalları İhtiyaç Kredisi 10.000 60 1,49 273 565 2,03 24,36
Dağıtım Kanalları Konut Kredisi 100.000 120 1,40 1.725 3.291 1,48 17,76
Dağıtım Kanalları Taşıt Kredisi 20.000 60 1,42 535 1.615 2,05 24,60

Hesaplama araçları için tıklayınız

Kredi başvurusu için sizleri en yakın Şekerbank Şubesine bekliyoruz. Size en yakın şubemizi öğrenmek için tıklayınız

 

Kampanyadan 31 Mart 2012 tarihine kadar tüm bireysel müşteriler faydalanabilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu