Aşağıda tablo halinde verdiğim listede, vakıfbank a ait Yurt dışı para transfer ücretlerinin dökümünü görecekseniz. Ayrıntılar için buyrun;
| Yurtiçi | ||
| Kasadan gönderilen | % 0,5 (Min 25,00-USD) + 15,00-USD swift +BSMV | |
| Hesaptan gönderilen | ||
| Yurtiçi başka banka gelen (Aynı gün nakit ödenmesi durumunda) | %0,3(Min 25,00-USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| Yurtdışı | ||
| Kasadan gönderilen | % 0,5 (Min 35,00-USD) + 20,00-USD swift +BSMV | |
| Hesaptan gönderilen | ||
| Yurtdışından gelen (bankaya) | %0,3 (Min 35,00 USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| Yurtdışından gelen (3. banka aracılığıyla) | %0,5 (Min 35,00 USD- Max. 200,00 USD)+BSMV | |
| *Muhabir Banka masrafları hariçtir | ||
Popularity: unranked
Etiketler: denizbank yurtdışı para transferi, yp faiz oranlari, yurt dışına döviz göndermek, yurt dışı para gönderme masrafı, vakıfbankfaizoranları, yapı kredi yurtdışı para havale, yapı kredi para yatırma alınan faiz, yurt dışına para göndermek, akbank yurtdışına para transferi, para yatırma faiz oranları