Fortis Bankası Faiz Oranlarını araştırdık internetbankasi.orgolarak sitemizde yayınladık buyrun detaylar aşağıdadır;
* Taşıt kredilerinde kaskonun dışarıdan yapılması durumunda faiz oranlarımız %0,10 artmaktadır.
| 18 Ay | 24 Ay | 60 Ay | 84 Ay | 120 Ay | |||||||||
| Konut Kredisi | 0.59 | 0.83 | 0.89 | 0.94 | 0.96 | ||||||||
Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Mortgage
Bireysel Kredilerde Minimum Kullandırım Limitleri
| OTO | KONUT | NAKİT | |||||||||||
| TL | 3,000 | 10,000 | 1,000 | ||||||||||
Günlük Vadeli Tasarruf Hesabı Oranları 8211; TRL
| 0-5000 | 5000-10000 | 10000-25000 | 25000-50000 | 50000-100000 | |||||||||
| Faiz Oranları | 0.0 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 6.0 | ||||||||
Günlük Vadeli Tasarruf Hesabı Oranları 8211; EUR
| 0-1000 | 1000-2500 | 2500-5000 | 5000-10000 | 10000-25000 | 25000-100000 | ||||||||
| Faiz Oranları | 0.0 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.85 | |||||||
| 1,000- 25,000 | 25,000- 100,000 | 100,000- 500,000 | 500,000- 5,000,000 | ||||||||||
| Vadesiz | - | - | - | - | |||||||||
| 1 Ay | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||||||||
| 3 Ay | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | |||||||||
| 6 Ay | 5.65 | 5.65 | 5.65 | 5.65 | |||||||||
| 12 Ay | 6.95 | 6.95 | 6.95 | 6.95 | |||||||||
| 1,000- 100,000 | 100,000- 500,000 | 500,000- 5,000,000 | |||||||||||
| Vadesiz | - | - | - | ||||||||||
| 1 Ay | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
| 3 Ay | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
| 6 Ay | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
| 12 Ay | 0.3 | 0.4 | 1.0 | ||||||||||
| 1,000- 100,000 | 100,000- 500,000 | 500,000- 5,000,000 | |||||||||||
| Vadesiz | - | - | - | ||||||||||
| 1 Ay | 0.5 | 0.7 | 1.0 | ||||||||||
| 3 Ay | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 6 Ay | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 12 Ay | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||
| 1,000- 5,000,000 | |||||||||||||
| Vadesiz | 3.75 | ||||||||||||
| 1 Ay | 3.75 | ||||||||||||
| 3 Ay | 3.75 | ||||||||||||
| 6 Ay | 3.75 | ||||||||||||
| 12 Ay | 3.75 | ||||||||||||
| 0- 2,000 | 2,001- 5,000 | 5,001- 10,000 | 10,001- 100,000 | ||||||||||
| 1 Ay | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
| 3 Ay | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
| 6 Ay | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||||||||
| 12 Ay | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
İnternet ve Telefon Bankacılığı Mevduat Faiz Oranları (TL)
| 1,000- 25,000 | 25,000- 100,000 | 100,000- 250,000 | |||||||||||
| Vadesiz | - | - | - | ||||||||||
| 1 Ay | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
| 3 Ay | 8.4 | 8.4 | 8.4 | ||||||||||
| 6 Ay | 6.65 | 6.65 | 6.65 | ||||||||||
| 12 Ay | 7.95 | 7.95 | 7.95 | ||||||||||
İnternet ve Telefon Bankacılığı Mevduat Faiz Oranları (USD)
| 1,000- 25,000 | 25,000- 100,000 | 100,000- 250,000 | |||||||||||
| Vadesiz | - | - | - | ||||||||||
| 1 Ay | 1.9 | 2.0 | 1.9 | ||||||||||
| 3 Ay | 2.1 | 2.2 | 2.1 | ||||||||||
| 6 Ay | 0.35 | 0.35 | 0.35 | ||||||||||
| 12 Ay | 0.8 | 0.8 | 0.8 | ||||||||||
İnternet ve Telefon Bankacılığı Mevduat Faiz Oranları (EUR)
| 1,000- 25,000 | 25,000- 100,000 | 25,000- 100,000 | 100,000- 250,000 | ||||||||||
| Vadesiz | - | - | - | - | |||||||||
| 1 Ay | 1.9 | 1.35 | 1.35 | 1.9 | |||||||||
| 3 Ay | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | |||||||||
| 6 Ay | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | |||||||||
| 12 Ay | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | |||||||||
İnternet ve Telefon Bankacılığı Mevduat Faiz Oranları (GBP)
| 1,000- 100,000 | 100,000- 250,000 | ||||||||||||
| Vadesiz | - | - | |||||||||||
| 1 Ay | 0.8 | 0.9 | |||||||||||
| 3 Ay | 0.8 | 0.9 | |||||||||||
| 6 Ay | 0.8 | 0.9 | |||||||||||
| 12 Ay | 0.8 | 0.9 | |||||||||||
Bankamızca uygulanmakta olan Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı aylık % 58242;dir.
Maaşını Fortis aracılığı ile alan müşterilerimize %4,30 faiz oranı ile Bordrolu KMH.
Ayrıntılı bilgiyi Fortis şubelerinden alabilirsiniz.
Kart Ücreti ve Yıllık Üyelik Ücreti (TL)
Ödenmesi Gereken Toplam Tutar8217;ın tamamını ödememeniz durumunda, Hesap Kesim Tarihi8217;nden borcunuzun kalanını ödediğiniz tarihe kadar, kalan borç üzerinden günlük olarak hesaplanır. Alışveriş faiz oranı %2.918242;dir. (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi dahil değildir.)
Son Ödeme Tarihi8217;nde ödemeniz gereken en az tutardır. Bu tutar, toplam borcun (ödenmesi gereken toplam tutar) 8211; en az 20 TL olmak koşuluyla 8211; %208242;sidir. Toplam Limit8217;in aşıldığı durumda, aşılan tutar, en az ödeme tutarına eklenecektir.
Toplam limitin aşıldığı günden ödeme yapılacak güne kadar, sadece limiti aşan tutar için alışveriş faiz oranından günlük faiz hesaplanır. Limit aşım faiz oranı %2.918242;dir. (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi dahil değildir.)
Nakit Çekim işlemi yaptığınızda işlem tarihinden itibaren günlük olarak faiz işlemeye başlamaktadır. Nakit çekme faiz oranı %2.918242;dir. (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi dahil değildir.)
Nakit çekim işlemlerinde, minimum 3,50 TL olmak üzere çekilen tutar üzerinden %4 oranına 2.50 TL eklenerek hesaplanan ücrettir. Fortis ve yurtiçindeki diğer bankaların şubelerinden yapılan nakit çekim işlemlerinde aynı orana 5,50 TL, yurtiçinde Fortis dışındaki diğer bankaların ATM8217;lerinden yapılan nakit çekim işlemlerinde aynı orana 4,50 TL eklenir.
En Az Ödeme Tutarı8217;ndan daha az bir tutar ödendiğinde, eksik ödenen tutar için gecikme faizi işletilmektedir. Gecikme Faiz oranı %3.668242;dır.
Fortis ATM8217;lerinden yapılan Taksitli Nakit Avans işlemlerinde, işlem tutarı üzerinden %4 + 2,50 TL, Fortis Şubelerinden yapılan Taksitli Nakit Avans işlemlerinde ise işlem tutarı üzerinden %4 + 5,50 TL işlem ücreti alınır. Bu ücret ilk taksit ile birlikte ekstreye yansıtılır.
Taksitli Nakit Avans Faiz Oranı
Taksitli Nakit Avans faiz oranı %2.918242;dir. (Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu ve Banka Sigorta Muamele Vergisi dahil değildir.)
Etiketler: fortis kmh faiz oranı, Mevduat Faiz Oranları, denizbank kredili mevduat hesabı ödeme, fortis bankası, Mevduat Faiz Oranları (EUR), fortıs fai, Yurt Dışında Yaşayanlar İçin Mortgage, fortis +18, Bireysel Krediler - TL, Fortis Faiz Oranları
YORUM EKLE